土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報
指定調査機関情報
名称 | ラボテック株式会社 |
指定番号 | 環2003-6-1019 |
住所 | 〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央6丁目9-25 |
連絡先 | 分析部 土壌汚染担当 電話番号:082-921-5531 FAX番号:082-921-5531 E-mail:info@labotec.co.jp URL : https://www.labotec.co.jp/ |
事業所の所在地 | 広島県広島市 |
業の登録・許可の状況 | 環境計量証明業 |
環境計量証明事業 (濃度) |
許可者・登録番号:広島県知事 第K-60号 |
技術管理者数 | 2人 |
土壌汚染状況調査の従事技術者数 | 3人 |

調査の実績
土壌汚染状況調査の元請受注件数※契約件数 | 年度 | ①法又は条例対象 | 法対象外 | |
②資料調査 (フェーズⅠ調査)のみ |
③試料採取・分析を 行った調査 | |||
平成27年度 | 2件 | 0件 | 4件 | |
平成28年度 | 3件 | 1件 | 1件 | |
平成29年度 | 2件 | 1件 | 7件 | |
土壌汚染状況調査の下請受注件数※契約件数 | 年度 | ①法又は条例対象 | 法対象外 | |
②資料調査 (フェーズⅠ調査)のみ |
③試料採取・分析を 行った調査 | |||
平成27年度 | 0件 | 0件 | 0件 | |
平成28年度 | 0件 | 0件 | 0件 | |
平成29年度 | 0件 | 0件 | 0件 | |
発注者の主な業種 | 自治体、建設業、不動産業、解体業、クリーニング業、機械工業他 |

技術力
技術者の保有資格と資格保有者数
土壌汚染調査技術管理者:2人
技術士:2人
測量士補:1人
環境計量士:6人

業務品質管理の取組
業務品質管理の取組状況ISO9001 認証・登録
ISO14001 認証・登録
環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施

その他
環境保全活動エコアクション21 認証・登録(2011年2月)
