飲料水自動分析システム AS-510WAシリーズ
飲料水自動分析システム(色度・濁度・pH・電気伝導率)について

本システムは、水道法に適合した測定装置を用いて飲料水の多項目同時分析をおこないます
オートサンプラーから各自動分析装置に試料をサンプリングし、効率的に測定する事ができます。
測定後もデータ処理システムにマイクロソフト社製のExcelを使用しておりますので、どなたでも簡単にお使い頂けます。
主な特長
製品パネル
主な仕様
| システム名称 | 飲料水自動分析システム |
|---|---|
| 測定可能成分 | 色度・濁度・pH・電気伝導率・過マンガン酸カリウム消費量 |
| 測定装置及び測定原理 | 色度・濁度:日本電色工業社製WA6000 色度:透過光測定法 濁度:積分球式光電光度法 pH・電気伝導率・硬度:東亜ディーケーケー社製 pH・電気伝導率:ガラス電極法 過マンガン酸カリウム消費量:ラボテック社製 電位差滴定法 |
| 測定範囲 | 色度:0.1~1000度 濁度:0.001~1000度 pH・電気伝導率:使用電極によって異なる 過マンガン酸カリウム消費量:0.1~15mg/L |
| 測定時間 | 約8分/検体 |
| 測定検体数 | 40~100検体(オートサンプラーにより異なる) |
| 試料容器 | 300~500ml容器(測定項目により異なる) |
| 制御 | シーケンサ |
| 操作 | タッチパネル |
| データ処理 | ・パソコン ・モニター ・マイクロソフト社製Excel |
| 攪拌 | プロペラによる攪拌 |
| ユーティリティー | ・洗浄水:純水 ・電源:AC100V |
| 設置条件 | ・周囲温度:5~35℃ ・周囲湿度:30~70%RH ・腐食性ガス発生のない室内 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
Contactお問い合わせ
自動分析装置や環境分析、その他の内容についても
お気軽にお問い合わせください。




